Para verlo necesita
actualizar el reproductor de Flash,
y recargar esta página.
| Director de investigación: | Dpto. de Estudios Sociales y Opinón Pública - Fundación BBVA |
| Fecha: | 01/11/2007 - 01/05/2008 |
| Estado: | Concluida |
| Descripción: | El 'Segundo Estudio sobre Internet en España' está basado en una amplia encuesta –tanto por el tamaño de la muestra como por los temas abordados– acerca de las pautas de uso de Internet, su impacto en diferentes áreas, y la percepción de fortalezas y áreas críticas por parte de los usuarios. El estudio analiza también las barreras de acceso percibidas y las expectativas manifestadas por quienes todavía no utilizan la red. |
| Áreas: | Economia y Sociedad |
| Subáreas: | Estudios de Opinión Pública |
Copyright Fundación BBVA. Todos los derechos reservados